政府統計處聯同香港統計學會及教育局舉辦了兩場公開統計講座。講座分別於2012年11月30日(星期五)及2012年12月3日(星期一)在香港中央圖書館演講廳舉行。講座的詳情及有關投影片和錄音如下:
講座(一)* | ||
活動名稱 | : | 香港回歸十五年 — 統計指標的一些啟示 |
舉行日期 | : | 2012年11月30日(星期五) |
時間 | : | 下午2:30至下午4:30 |
主題 | : | 透過主要統計指標,介紹自香港特區成立以來香港各方面的發展 |
講座語言 | : | 廣東話 |
講者 | : | 政府統計處高級統計師吳煒華先生 政府統計處高級統計師周錦添先生 |
投影片 | : | PDF (只有繁體中文) |
錄音 | : | MP3 (廣東話) |
講座(二)* | ||
活動名稱 | : | 活用統計數據! |
舉行日期 | : | 2012年12月3日(星期一) |
時間 | : | 下午2:30至下午4:30 |
主題 | : | 推廣正確及有效地應用統計數據 |
講座語言 | : | 廣東話 |
講者 | : | 香港大學統計及精算學系副教授楊良河博士 政府統計處高級統計師余司帆女士 |
投影片 | : | PDF (只有繁體中文) |
錄音 | : | MP3 (廣東話) |
閣下須使用軟件 Adobe Acrobat Reader來閱讀 PDF 格式的檔案。 閣下可在軟件公司 Adobe Systems Incorporated 的網站內免費下載此軟件。
* | 講座(一): 香港特別行政區成立十五周年紀念活動之一 |
講座(二): 政府統計處成立四十五周年紀念活動之一 |