政府統計處於2017年邁向50周年。本處舉行了一場講座,作為各紀念活動的重點項目。 講座於2017年4月28日在香港大學王賡武講堂舉行。講座的主題是「官方統計在公共政策上的應用」,重點闡釋統計數據有助協助社會解決問題。傑出講者包括牛津大學格林坦普頓學院(Green Templeton College)院長Denise Lievesley教授、香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所研究教授及經濟學榮休教授廖柏偉教授,以及香港大學統計及精算學系名譽教授及香港中文大學統計系兼任教授何永煊教授。 是次講座反應熱烈,吸引了學術界及商界人士、中學的通識科/經濟科/數學科教師及其他官方數據主要使用者踴躍出席。 講座的題目及有關的投影片列載如下: |
![]() ![]() |
|
第一節 | ![]() |
|
題目 : | A Celebration of Statistics: An International Perspective | |
傑出講者 : | Denise Lievesley教授 | |
講者介紹 : | 牛津大學格林坦普頓學院(Green Templeton College)院長 曾任職位 : 國際統計學會會長 (2007-2009) 英國皇家統計學會會長 (1999-2001) 國際官方統計協會會長 (1995-1997) 英國國民保健服務(NHS)健康和社會保健資訊中心首任總裁 聯合國教育、科學與文化組織(UNESCO)統計所所長 |
|
內容摘要 : | ||
投影片 : | ||
第二節 | ![]() |
|
題目 : | Developments in Demographic Trends of Hong Kong and their Implications for Public Policies | |
傑出講者 : | 何永煊教授 | |
講者介紹 : | 香港大學統計及精算學系名譽教授 香港中文大學統計系兼任教授 曾任職位 : 政府統計處處長 (香港:1992-2005) 香港統計學會會長 (1986-1988) 國際官方統計協會副會長 (1997-1999) 中華人民共和國國家統計局統計顧問(2006-2009)及統計諮詢委員會委員 (2009-2014) 恒生指數諮詢委員會委員(香港) (1994-2006) |
|
內容摘要 : | ||
投影片 : | ||
第三節 | ![]() |
|
題目 : | Economic Challenges and Opportunities of Hong Kong in a New Era | |
傑出講者 : | 廖柏偉教授 | |
講者介紹 : | 香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所研究教授及經濟學榮休教授 香港金融管理局屬下香港金融研究中心董事 深圳高等金融研究院理事 香港中文大學(深圳)理事會委員 前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會主席 曾任職位 : 香港中文大學副校長 (1995-2008) 美國富布賴特(Fulbright)傑出訪問學人 (2000-2001) |
|
內容摘要 : | ||
投影片 : |