| 名稱: | 按行業類別劃分的就業人數分布 |
| 最新版: | 2011年第4季 |
| 出版日期: | 2012年3月20日 |
| 出版頻次: | 季刊 |
| 語言: | 中文版 (只供繁體中文版) |
| 查詢: | 電話: (852) 2582 4649 傳真: (852) 2827 2296 電郵: employment@censtatd.gov.hk |
| 免費 下載版: |
立刻下載 |
| 摘要 |
| 本報表載列有關製造及服務行業最新的就業人數百分比。統計數字是按「就業綜合估計數字」編製,有關詳情,請參閱刊載於《香港統計月刊》二零一一年九月號內的「二零一零年就業綜合估計數字」專題文章。 |