全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

元朗區各選區
統計項目 豐年 水邊 南屏 北朗 大橋 鳳翔 十八鄉北
人口特徵
人口 19 618 22 644 16 482 16 074 16 443 23 109 19 737
人口比例(百分比) 十五歲以下 19.3 17.7 23.8 19.8 18.1 20.4 19.9
十五至六十四歲 71.7 71.2 70.7 74.7 69.9 70.9 69.4
六十五歲及以上 9.0 11.2 5.6 5.4 12.0 8.8 10.7
年齡中位數 34 35 31 30 35 33 33
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 26.8 31.6 35.5 40.1 33.6 27.5 30.6
28.2 28.6 29.9 34.8 28.5 23.3 27.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 95.8 95.6 90.6 88.2 94.2 95.8 90.9
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 13.3 15.4 2.7 3.3 12.8 12.1 8.2
勞動人口特徵
勞動人口 8 824 10 627 7 579 7 022 7 557 11 850 8 899
勞動人口參與率(百分比) 75.3 72.5 66.4 70.1 73.0 73.3 69.8
48.7 49.0 37.9 38.5 49.5 46.3 49.3
合計 61.4 60.2 52.0 54.4 61.2 59.1 59.7
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,500 10,500 8,000 8,000 10,000 11,740 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 6 433 7 194 4 219 4 267 5 206 7 401 6 408
家庭住戶平均人數 3.0 3.0 3.7 3.7 3.0 3.0 3.0
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 16,000 15,850 11,000 12,000 15,900 19,000 13,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 6 338 7 179 4 229 4 267 5 061 7 310 6 315
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.01 1.01 1.00 1.00 1.02 1.01 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 74.9 52.8 - - 63.6 76.9 46.2
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 6,500 11,738 - - 8,600 8,000 9,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 30.2 34.9 - - 28.1 32.0 32.8
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 4,000 1,127 978 1,100 2,400 4,000 1,600
租金與收入比率中位數 (百分比) 25.1 13.6 9.0 8.8 18.8 25.7 16.1

元朗區各選區 (續)
統計項目 十八鄉南 屏山南 屏山北 廈村 耀祐 天耀 瑞愛 天瑞
人口特徵
人口 22 881 12 474 19 921 13 040 39 745 19 983 16 934 17 337
人口比例(百分比) 十五歲以下 18.6 20.1 20.8 17.4 21.7 27.5 25.5 26.8
十五至六十四歲 72.0 71.3 70.4 68.7 72.6 67.1 68.9 67.3
六十五歲及以上 9.5 8.6 8.8 13.9 5.8 5.4 5.6 5.9
年齡中位數 33 34 33 35 32 30 32 31
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.6 30.6 32.9 33.8 30.0 32.2 34.6 33.8
28.6 25.7 26.5 27.5 23.6 28.0 27.4 27.4
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 93.8 93.6 90.5 92.4 93.2 91.6 92.7 92.7
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 8.8 13.9 8.9 9.7 7.5 3.7 4.4 3.5
勞動人口特徵
勞動人口 12 001 6 663 9 179 6 607 21 814 8 936 7 873 7 820
勞動人口參與率(百分比) 73.5 72.4 74.4 70.6 81.0 78.5 78.1 74.8
50.9 55.3 47.9 48.1 53.5 39.2 40.8 41.2
合計 62.0 64.2 61.2 59.9 67.3 58.7 59.4 58.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 11,000 10,000 9,500 10,000 9,000 9,000 9,000
住戶特徵
家庭住戶數目 7 174 4 003 6 516 4 134 11 522 5 191 4 411 4 578
家庭住戶平均人數 3.1 3.0 3.0 3.0 3.4 3.8 3.7 3.7
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 15,000 17,000 14,780 12,000 18,750 13,000 15,000 12,896
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 7 125 3 990 6 486 4 136 11 520 5 198 4 417 4 584
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 58.0 55.2 57.1 57.8 70.9 - 23.7 -
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,000 11,000 7,500 10,000 5,500 - 5,000 -
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 29.7 32.8 30.5 34.3 26.7 - 25.1 -
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 2,500 750 2,800 1,500 1,152 1,228 1,363 1,232
租金與收入比率中位數 (百分比) 20.8 11.8 21.7 15.7 7.9 8.6 9.1 8.4

元朗區各選區 (續)
統計項目 嘉湖南 嘉湖北 天慈 錦花園 新田 錦田 八鄉北 八鄉南
人口特徵
人口 48 798 21 698 13 318 17 101 18 072 10 228 9 485 13 948
人口比例(百分比) 十五歲以下 23.2 16.7 25.1 18.0 16.9 17.7 17.7 17.1
十五至六十四歲 70.5 78.2 65.5 74.6 70.2 70.7 66.9 71.9
六十五歲及以上 6.3 5.1 9.3 7.4 12.9 11.6 15.4 11.0
年齡中位數 32 33 34 37 36 34 34 34
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 30.3 28.0 29.5 21.8 31.1 31.9 33.6 31.2
27.7 28.6 23.4 28.9 27.5 23.3 27.2 29.1
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 96.3 94.9 97.0 92.3 93.3 88.4 89.2
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.3 30.6 5.0 31.5 14.6 9.0 7.0 9.0
勞動人口特徵
勞動人口 22 005 13 499 5 265 9 630 8 340 4 925 4 344 8 185
勞動人口參與率(百分比) 77.5 84.5 70.6 77.8 66.8 72.7 72.9 74.6
52.6 63.9 38.7 62.4 46.2 46.6 48.9 52.6
合計 64.7 73.4 54.8 68.9 56.0 59.9 61.2 63.5
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 11,800 16,500 9,000 19,000 11,000 10,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 16 101 7 917 4 206 4 611 5 226 3 294 2 827 4 372
家庭住戶平均人數 3.0 2.6 3.1 3.5 3.3 3.0 3.1 3.1
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,000 30,000 10,330 45,000 18,200 13,500 14,355 15,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 16 087 7 909 4 125 4 608 5 278 3 292 2 897 4 354
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 60.6 77.7 17.1 84.7 56.1 52.0 52.1 70.0
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 6,500 11,000 4,500 18,320 22,000 8,300 6,500 8,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.3 31.6 21.4 30.1 33.6 29.7 25.2 29.5
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,830 5,600 1,140 11,000 2,600 2,800 2,600 2,500
租金與收入比率中位數 (百分比) 19.4 22.1 11.6 29.4 18.8 19.4 17.7 16.7
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義