| 每月主業收入 | 職業 | 總計 | |||||||||
| 經理及行政人員 | 專業人員 | 輔助專業人員 | 文員 | 服務工作及商店銷售人員 | 漁農業熟練工人 | 工藝及有關人員 | 機台及機器操作員及裝配員 | 非技術工人 | 未能分類 | ||
| 無 | 12540 | 657 | 3225 | 751 | 4704 | 721 | 3192 | 1606 | 1482 | 47 | 28925 |
| < $2,000 | - | 118 | 607 | 2664 | 5935 | 449 | 3329 | 2299 | 12694 | 49 | 28144 |
| $2,000 - $3,999 | 1425 | 301 | 5558 | 12423 | 32001 | 1329 | 11813 | 10001 | 203634 | 94 | 278579 |
| $4,000 - $5,999 | 4273 | 900 | 10027 | 28162 | 49466 | 1150 | 25609 | 20373 | 126554 | 73 | 266587 |
| $6,000 - $7,999 | 4380 | 1500 | 20698 | 94002 | 85895 | 801 | 41675 | 35324 | 113551 | 73 | 397899 |
| $8,000 - $9,999 | 6979 | 3478 | 34555 | 111052 | 74908 | 645 | 51265 | 45948 | 66492 | 154 | 395476 |
| $10,000 - $14,999 | 37375 | 19197 | 125502 | 165911 | 121244 | 1062 | 111782 | 77408 | 83315 | 237 | 743033 |
| $15,000 - $19,999 | 40058 | 22023 | 103343 | 62300 | 50629 | 680 | 46157 | 31466 | 14106 | 219 | 370981 |
| $20,000 - $24,999 | 53747 | 24568 | 73594 | 30692 | 35752 | 379 | 17932 | 9398 | 4841 | 213 | 251116 |
| $25,000 - $29,999 | 29555 | 16866 | 37721 | 9193 | 11058 | 32 | 3392 | 2131 | 1283 | 8 | 111239 |
| $30,000 - $39,999 | 53011 | 29434 | 46115 | 6274 | 6551 | 211 | 2699 | 1598 | 870 | 33 | 146796 |
| $40,000+ | 106285 | 60592 | 36244 | 1790 | 3298 | 238 | 1129 | 564 | 106 | 86 | 210332 |
| 無酬家庭從業員 | 9 | 191 | 1482 | 4778 | 7520 | 1379 | 1026 | 550 | 6465 | 199 | 23599 |
| 總計 | 349637 | 179825 | 498671 | 529992 | 488961 | 9076 | 321000 | 238666 | 635393 | 1485 | 3252706 |
註釋: |
工作人口指符合以下條件的十五歲及以上人士: 甲) 在人口普查前七天內有從事工作以賺取薪酬或利潤;或 (乙) 在人口普查前七天內有一份正式工作。 |
對於僱主或自營作業者來說,每月主業收入是指扣除 營運開支後從主要業務所賺得的收入。對於僱員來說,則 是指從主要工作所賺取的全部收入,包括薪金或工資、花 紅、佣金、逾時工作補薪、房屋津貼、小賬及其他現金津 貼,但不包括年終花紅及雙糧。所記金額以二零零一年二 月的收入計算。 |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |