| 每月主業收入 | 行業 | 總計 | |||||||||
| 農業及漁業 | 採礦及採石業 | 製造業 | 電力、燃氣及水務業 | 建造業 | 批發、零售、進出口貿易、飲食及酒店業 | 運輸、倉庫及通訊業 | 金融、保險、地產及商用服務業 | 社區、社會及個人服務業 | 未能分類 | ||
| 無 | 831 | 7 | 4441 | 8 | 2855 | 12500 | 1894 | 3480 | 2886 | 23 | 28925 |
| < $2,000 | 557 | - | 2880 | 38 | 2489 | 7462 | 1942 | 1147 | 11587 | 42 | 28144 |
| $2,000 - $3,999 | 1917 | - | 14694 | 197 | 10004 | 41638 | 10303 | 5922 | 193795 | 109 | 278579 |
| $4,000 - $5,999 | 1901 | 7 | 32362 | 312 | 18282 | 86208 | 22112 | 27335 | 77976 | 92 | 266587 |
| $6,000 - $7,999 | 1364 | 7 | 53884 | 423 | 30165 | 144577 | 50553 | 61050 | 55554 | 322 | 397899 |
| $8,000 - $9,999 | 930 | 55 | 54578 | 775 | 37214 | 128933 | 60436 | 54348 | 57874 | 333 | 395476 |
| $10,000 - $14,999 | 1559 | 155 | 100492 | 5325 | 75076 | 208089 | 104697 | 117951 | 129245 | 444 | 743033 |
| $15,000 - $19,999 | 586 | 63 | 50178 | 3112 | 35867 | 83689 | 52420 | 68563 | 76166 | 337 | 370981 |
| $20,000 - $24,999 | 498 | 29 | 32175 | 2173 | 18021 | 49441 | 25019 | 51063 | 72498 | 199 | 251116 |
| $25,000 - $29,999 | 46 | 8 | 13514 | 1163 | 5249 | 19148 | 9691 | 25812 | 36508 | 100 | 111239 |
| $30,000 - $39,999 | 262 | - | 17520 | 1108 | 5875 | 26260 | 11500 | 35653 | 48492 | 126 | 146796 |
| $40,000+ | 307 | 40 | 21433 | 2005 | 5807 | 31767 | 14628 | 69468 | 64637 | 240 | 210332 |
| 無酬家庭從業員 | 2241 | - | 2801 | - | 979 | 12907 | 1117 | 1030 | 2502 | 22 | 23599 |
| 總計 | 12999 | 371 | 400952 | 16639 | 247883 | 852619 | 366312 | 522822 | 829720 | 2389 | 3252706 |
註釋: |
工作人口指符合以下條件的十五歲及以上人士: (甲) 在人口普查前七天內有從事工作以賺取薪酬或利潤;或 (乙) 在人口普查前七天內有一份正式工作。 |
對於僱主或自營作業者來說,每月主業收入是指扣除營運開支後從主要業務所賺得的收入。對於僱員來說,則是指從主要工作所賺取的全部收入,包括薪金或工資、花紅、佣金、逾時工作補薪、房屋津貼、小賬及其他現金津貼,但不包括年終花紅及雙糧。所記金額以二零零一年二月的收入計算。 |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |