全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

灣仔區各選區
   
統計項目 軒尼詩 愛群 鵝頸 銅鑼灣 大坑
人口特徵
人口 13 162 12 617 14 493 16 368 15 478
人口比例(百分比) 十五歲以下 10.6 11.5 10.6 9.3 12.4
十五至六十四歲 73.4 72.9 74.5 75.0 75.2
六十五歲及以上 16.0 15.6 14.9 15.6 12.4
年齡中位數 40 40 40 41 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 38.8 36.6 35.9 36.9 31.3
29.2 31.7 31.5 36.1 30.8
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 93.9 98.4 92.2 96.5 97.4
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 20.1 21.6 17.1 27.5 33.4
勞動人口特徵
勞動人口 7 801 6 919 9 418 9 136 8 546
勞動人口參與率(百分比) 70.4 69.2 72.9 68.6 73.3
54.3 51.9 57.1 53.7 58.1
合計 62.4 60.1 64.8 60.3 64.9
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 11,000 10,000 10,000 11,500 15,500
住戶特徵
家庭住戶數目 5 184 4 435 5 638 6 005 5 552
家庭住戶平均人數 2.4 2.7 2.5 2.6 2.7
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,300 17,300 16,000 20,000 29,920
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 747 4 093 4 772 5 628 5 501
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.08 1.08 1.16 1.06 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 53.7 66.2 43.7 55.6 66.3
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,110 11,000 9,000 11,350 14,150
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.8 36.4 31.0 36.5 28.7
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 6,000 6,300 3,200 7,000 8,500
租金與收入比率中位數 (百分比) 27.5 30.0 27.6 30.8 28.8

灣仔區各選區 (續)
   
統計項目 渣甸山 樂活 跑馬地 司徒拔道 修頓 大佛口
人口特徵
人口 15 721 14 842 15 841 15 194 17 449 15 981
人口比例(百分比) 十五歲以下 15.9 18.0 10.1 13.8 13.4 10.9
十五至六十四歲 74.8 72.7 78.1 75.0 73.9 75.8
六十五歲及以上 9.3 9.4 11.8 11.3 12.6 13.3
年齡中位數 38 38 38 39 39 39
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 24.8 27.5 31.7 26.0 33.2 33.6
33.6 32.2 34.6 35.3 29.1 33.0
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 100.0 99.7 97.7 99.6 98.7 97.1
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 52.0 45.7 43.0 54.5 31.7 29.5
勞動人口特徵
勞動人口 9 975 8 010 8 826 9 388 9 622 8 857
勞動人口參與率(百分比) 81.5 76.4 76.5 77.6 76.3 73.9
65.6 64.5 60.5 67.4 57.7 60.3
合計 71.7 69.3 67.3 71.3 66.5 66.7
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 20,000 21,000 20,000 19,250 12,500 12,000
住戶特徵
家庭住戶數目 3 977 4 198 6 410 4 135 6 440 6 405
家庭住戶平均人數 3.7 3.3 2.3 3.5 2.6 2.4
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 97,875 70,250 33,690 85,000 23,000 21,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 3 985 4 075 6 401 4 146 5 814 5 929
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.01 1.00 1.00 1.09 1.07
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 57.6 61.2 55.8 58.1 53.4 56.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 30,000 32,000 18,000 32,000 10,000 11,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.0 31.3 31.3 27.7 28.3 31.4
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 27,750 25,000 12,000 27,000 6,750 7,000
租金與收入比率中位數 (百分比) 23.1 31.4 30.0 25.8 26.2 27.8
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義