年齡組別 性別 總計
0 - 4 144590 132579 277169
5 - 9 204439 190402 394841
10 - 14 218898 206318 425216
15 - 19 221047 209565 430612
20 - 24 215254 236937 452191
25 - 29 235511 281291 516802
30 - 34 249194 321665 570859
35 - 39 301789 364594 666383
40 - 44 319596 335692 655288
45 - 49 253324 258734 512058
50 - 54 212091 200253 412344
55 - 59 127936 110598 238534
60 - 64 129072 115007 244079
65 - 69 122866 117868 240734
70 - 74 98421 105232 203653
75 - 79 61307 78177 139484
80 - 84 32597 50102 82699
85+ 18869 42036 60905
總計 3166801 3357050 6523851

註釋: 「常住居民」指以下兩類人士:
(一) 在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少三個月,又或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港;及
(二) 於普查時刻在港的香港非永久性居民。

下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義