全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

深水區各選區
   
統計項目 寶麗 長沙灣 南昌北 南昌東 南昌南 南昌中 下南昌
人口特徵
人口 16 695 17 510 18 544 19 277 15 401 14 190 14 244
人口比例(百分比) 十五歲以下 18.6 16.0 16.9 16.0 17.5 17.6 17.2
十五至六十四歲 70.3 71.1 70.9 70.5 70.9 69.6 69.7
六十五歲及以上 11.1 12.9 12.1 13.5 11.6 12.7 13.1
年齡中位數 37 37 38 38 38 38 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.0 31.9 29.2 34.3 32.7 31.6 32.8
26.7 29.3 26.3 26.9 27.8 25.3 23.2
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 96.2 97.4 97.7 95.2 96.1 95.8 94.4
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 10.6 12.4 9.2 11.6 9.8 6.7 7.2
勞動人口特徵
勞動人口 8 821 9 345 9 092 9 962 6 618 6 805 6 947
勞動人口參與率(百分比) 74.7 74.2 70.9 71.0 68.0 68.3 69.4
53.9 51.5 45.1 48.6 46.8 47.9 46.1
合計 64.3 62.4 58.2 59.8 57.7 58.9 58.3
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 11,000 9,100 10,000 9,000 8,000 8,000
住戶特徵
家庭住戶數目 6 077 5 815 6 262 6 641 5 542 5 050 5 157
家庭住戶平均人數 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 14,000 18,000 11,300 12,500 11,500 10,300 10,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 5 141 5 431 5 532 5 954 4 507 4 003 4 039
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.16 1.07 1.14 1.11 1.13 1.24 1.25
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 56.5 71.7 51.8 59.9 53.0 44.2 41.7
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 7,600 8,500 6,100 8,000 6,000 5,000 6,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.8 29.9 29.4 29.6 32.0 29.1 34.9
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 2,300 3,930 2,800 2,700 2,400 2,200 2,300
租金與收入比率中位數 (百分比) 25.9 27.1 26.7 28.7 24.7 25.0 25.8

深水區各選區 (續)
   
統計項目 南昌西 麗閣 元州 荔枝角 美孚 荔灣 清荔
人口特徵
人口 15 629 18 557 19 966 15 975 15 529 15 012 16 454
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.3 11.3 15.2 17.0 13.1 13.1 12.5
十五至六十四歲 69.0 64.6 64.3 73.3 74.7 73.6 76.3
六十五歲及以上 14.7 24.1 20.5 9.7 12.2 13.3 11.2
年齡中位數 39 42 39 37 39 40 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 37.3 36.7 33.3 31.6 30.2 32.6 34.6
26.4 30.5 25.6 22.8 34.5 31.5 31.8
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 95.0 96.7 97.8 94.6 98.7 95.3 97.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 8.7 7.5 6.8 10.1 34.1 33.6 26.3
勞動人口特徵
勞動人口 7 833 8 484 7 789 8 617 8 367 8 401 7 878
勞動人口參與率(百分比) 69.1 64.8 59.2 72.5 68.3 71.8 58.7
43.9 42.6 41.3 56.6 52.1 54.2 49.5
合計 57.1 53.4 50.5 64.9 59.0 62.2 54.0
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 9,000 9,500 10,000 10,000 16,000 15,000 15,000
住戶特徵
家庭住戶數目 5 047 5 801 7 048 6 251 4 291 4 573 4 589
家庭住戶平均人數 3.0 3.1 2.7 2.5 3.4 3.1 3.1
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 12,250 13,425 12,200 12,500 36,250 30,000 30,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 545 5 703 6 836 5 344 4 273 4 563 4 591
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.10 1.02 1.03 1.15 1.00 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 31.2 23.7 12.6 46.5 82.9 82.9 82.6
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 6,000 7,100 7,000 9,000 15,000 12,500 12,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.0 32.4 31.2 33.2 31.9 30.0 28.4
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,510 977 1,500 2,050 11,250 10,000 9,800
租金與收入比率中位數 (百分比) 15.8 11.1 18.0 24.9 28.3 33.4 32.8

深水區各選區 (續)
   
統計項目 澤安 蘇屋 李鄭屋 白田 大坑東
及又一村
南山 石硤尾
人口特徵
人口 18 383 16 358 17 443 23 354 14 735 14 227 16 067
人口比例(百分比) 十五歲以下 17.0 12.3 12.2 15.4 14.5 11.1 12.6
十五至六十四歲 73.8 63.4 68.2 65.3 70.1 65.9 64.5
六十五歲及以上 9.2 24.3 19.6 19.4 15.4 23.0 22.9
年齡中位數 37 44 40 40 38 42 42
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 32.5 34.4 42.9 39.4 34.6 40.4 39.4
30.1 27.0 33.6 30.3 35.4 31.0 27.9
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 95.9 96.3 89.9 94.9 96.3 91.6 94.0
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 32.5 8.9 6.2 6.2 23.1 8.5 4.2
勞動人口特徵
勞動人口 9 463 6 785 8 757 10 104 7 118 6 713 7 041
勞動人口參與率(百分比) 72.1 57.8 63.8 64.6 67.2 63.8 61.8
59.2 34.5 37.7 40.8 55.0 42.5 37.8
合計 65.0 46.5 50.2 52.6 60.6 53.0 50.3
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 13,500 9,000 9,000 9,000 12,000 10,000 8,000
住戶特徵
家庭住戶數目 5 321 5 420 4 893 7 375 4 014 4 520 5 618
家庭住戶平均人數 3.2 2.9 3.5 3.1 3.5 3.0 2.8
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 36,300 10,705 14,550 11,705 24,160 13,500 10,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 5 518 5 400 4 848 7 363 4 015 4 521 5 596
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 40.2 - - 5.7 34.6 3.9 -
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 27,000 - - 6,100 21,000 5,000 -
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.2 - - 24.3 34.6 24.6 -
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,051 1,121 1,427 1,450 1,559 1,071 1,063
租金與收入比率中位數 (百分比) 12.4 11.0 9.5 14.8 12.1 9.4 11.1
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義