全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

沙田區各選區
   
統計項目 沙田
市中心
瀝源 禾輋 第一城 愉城 王屋 沙角 博康 乙明
人口特徵
人口 18 528 16 862 22 352 17 175 17 090 18 423 19 291 21 343 14 638
人口比例(百分比) 十五歲以下 18.1 14.6 14.0 18.9 15.3 17.2 11.5 9.8 10.4
十五至六十四歲 75.5 70.2 72.0 73.0 76.9 73.5 71.1 80.1 80.2
六十五歲及以上 6.4 15.2 14.0 8.1 7.8 9.3 17.4 10.0 9.4
年齡中位數 35 36 37 37 35 35 41 35 40
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 29.1 35.6 42.1 23.2 26.3 29.5 39.0 46.2 40.5
29.1 28.7 36.0 29.0 31.9 28.1 31.6 40.7 34.5
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 99.3 95.9 92.7 97.3 96.4 98.5 92.2 89.8 92.5
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 30.3 7.8 7.6 33.2 28.5 24.8 8.4 7.5 9.9
勞動人口特徵
勞動人口 10 349 8 480 11 648 8 989 9 981 9 939 9 333 10 614 8 040
勞動人口參與率(百分比) 78.8 69.6 69.0 78.7 79.9 76.7 62.6 67.3 74.5
55.9 46.2 45.0 61.3 61.4 58.8 40.5 48.4 49.0
合計 66.6 57.9 57.0 68.8 69.6 67.1 50.7 57.9 61.9
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 17,500 10,000 9,000 18,000 15,500 14,500 9,000 9,000 9,500
住戶特徵
家庭住戶數目 6 197 5 286 5 933 5 616 6 747 6 416 6 201 5 463 4 334
家庭住戶平均人數 2.8 3.0 3.7 3.0 2.5 2.7 3.0 3.8 3.3
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 28,750 15,000 15,000 30,000 26,000 22,500 11,000 17,000 16,100
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 6 193 5 253 5 924 5 604 6 740 6 455 6 166 5 455 4 337
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 79.0 11.3 - 80.0 77.7 74.4 - - 9.1
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 11,000 10,100 - 11,000 10,000 8,000 - - 10,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 33.3 27.4 - 27.9 27.8 29.2 - - 29.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 7,400 1,000 1,405 6,500 5,800 5,300 974 1,420 1,535
租金與收入比率中位數 (百分比) 28.9 8.5 9.9 25.5 26.9 31.9 9.7 8.5 10.6

 

沙田區各選區 (續)
統計項目 秦金 新翠 大圍 美城 下城門 穗禾 火炭 駿馬 恒濤
人口特徵
人口 12 405 14 599 15 771 12 942 11 496 14 485 12 922 17 203 35 463
人口比例(百分比) 十五歲以下 14.6 10.6 12.9 15.4 18.3 16.3 18.3 16.4 16.6
十五至六十四歲 75.8 76.1 72.7 69.6 74.2 73.5 75.8 80.1 77.1
六十五歲及以上 9.6 13.3 14.4 15.0 7.5 10.2 5.9 3.4 6.2
年齡中位數 36 40 37 40 35 38 36 28 34
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 38.0 41.6 38.2 30.7 26.3 29.5 29.1 45.8 31.6
32.3 34.0 33.1 26.6 25.0 27.2 28.0 48.6 30.3
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.0 89.2 94.1 92.6 92.6 97.4 96.2 99.7 92.0
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 10.6 7.2 8.6 16.1 25.1 24.3 25.8 44.5 20.6
勞動人口特徵
勞動人口 6 251 7 404 8 280 6 206 7 042 7 274 6 753 8 664 19 204
勞動人口參與率(百分比) 75.3 67.4 68.4 69.7 79.9 73.6 80.7 66.3 78.7
49.0 43.9 44.3 48.2 64.7 55.1 56.7 61.8 58.8
合計 62.1 55.9 55.7 58.4 71.8 63.8 68.1 63.8 68.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 9,600 8,500 10,000 10,500 15,000 15,000 15,000 15,000 12,000
住戶特徵
家庭住戶數目 3 944 4 486 4 758 4 136 3 287 4 420 4 063 3 544 10 080
家庭住戶平均人數 3.0 3.2 3.2 3.0 3.4 3.2 3.1 3.6 3.4
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 15,000 13,000 16,000 16,000 31,770 27,083 31,000 68,900 26,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 3 931 4 494 4 742 4 137 3 279 4 417 4 025 5 729 10 081
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 34.7 - 26.6 58.3 89.0 84.3 62.6 58.7 89.7
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 7,100 - 7,300 11,200 9,184 10,000 12,000 30,000 8,300
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.3 - 33.3 29.3 30.0 29.3 31.8 35.3 29.0
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,265 1,203 1,371 985 10,000 6,000 5,000 14,350 10,000
租金與收入比率中位數 (百分比) 11.7 9.7 9.9 13.9 28.8 25.0 14.2 17.8 20.0

沙田區各選區 (續)
   
統計項目 錦豐 新港城 利安 富寶 錦英 耀安 恒安 大水坑 碧湖
人口特徵
人口 20 182 24 646 24 825 14 885 15 314 18 574 15 960 14 686 19 005
人口比例(百分比) 十五歲以下 23.0 19.0 22.7 16.4 18.3 18.8 13.4 18.5 19.4
十五至六十四歲 69.4 76.4 72.0 75.2 74.8 75.5 79.7 71.3 73.3
六十五歲及以上 7.6 4.6 5.3 8.4 7.0 5.6 6.9 10.2 7.3
年齡中位數 33 34 33 36 35 32 33 37 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 30.5 23.7 32.3 32.7 29.0 38.4 44.7 29.5 26.1
28.2 25.4 28.6 27.7 24.9 36.2 38.6 28.1 28.9
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 96.0 98.3 95.5 93.9 91.8 89.7 89.2 93.3 96.6
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 12.2 35.2 15.3 14.2 15.9 5.5 6.3 11.8 34.1
勞動人口特徵
勞動人口 9 777 15 094 11 800 8 289 8 818 8 493 8 508 7 457 10 291
勞動人口參與率(百分比) 74.5 85.0 74.4 78.2 80.9 70.2 68.6 73.0 75.1
48.9 67.0 52.2 53.8 59.5 43.4 47.9 50.5 63.1
合計 61.4 75.1 63.0 65.7 69.8 56.6 58.4 61.1 68.5
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 11,000 20,000 10,000 12,000 11,700 9,000 9,000 10,000 20,000
住戶特徵
家庭住戶數目 5 702 8 333 6 805 4 207 4 379 4 643 4 198 4 280 5 298
家庭住戶平均人數 3.5 2.9 3.5 3.5 3.4 3.9 3.7 3.3 3.3
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,800 38,600 18,000 24,500 25,000 14,000 16,000 20,000 45,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 5 628 8 332 6 938 4 219 4 379 4 644 4 132 4 279 5 330
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 61.4 79.9 43.2 95.6 97.2 72.4 76.1 91.5 84.3
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,000 13,500 10,000 6,700 5,600 2,000 2,200 2,700 17,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 29.1 31.8 28.5 24.0 23.9 12.3 11.9 14.1 30.8
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,730 7,600 1,636 5,600 5,000 1,164 1,202 6,500 8,000
租金與收入比率中位數 (百分比) 16.0 25.2 14.0 20.8 22.2 11.8 10.8 28.1 26.1

沙田區各選區 (續)
   
統計項目 廣康 廣源 曾大屋 新田圍 徑口 顯嘉 美田 田心 翠田
人口特徵
人口 12 695 17 633 12 577 14 338 21 021 15 838 17 772 18 561 17 134
人口比例(百分比) 十五歲以下 21.6 22.7 15.3 12.2 14.0 17.0 16.0 12.9 15.0
十五至六十四歲 71.1 68.7 73.9 75.4 77.1 76.4 74.3 77.5 75.9
六十五歲及以上 7.3 8.6 10.8 12.4 8.9 6.5 9.7 9.6 9.1
年齡中位數 35 34 37 36 35 35 37 35 36
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 25.3 33.6 36.2 42.2 40.5 38.2 30.2 44.5 37.7
22.8 31.2 29.3 37.4 35.8 36.2 28.8 38.8 33.4
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 96.8 94.1 94.6 91.2 89.1 91.7 92.8 89.8 92.7
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 9.4 4.6 13.4 11.6 15.7 9.4 16.8 8.1 11.8
勞動人口特徵
勞動人口 6 390 7 754 6 220 7 613 11 149 7 985 9 787 9 631 8 880
勞動人口參與率(百分比) 80.1 69.5 74.1 69.1 70.9 72.1 79.0 68.6 71.9
54.2 38.6 48.7 48.4 52.3 46.7 54.7 48.8 51.3
合計 66.3 53.4 60.9 58.6 61.3 59.1 66.1 58.8 61.4
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 12,500 9,000 11,800 9,800 10,000 10,000 12,000 9,000 10,200
住戶特徵
家庭住戶數目 3 596 4 534 3 861 3 982 5 241 4 272 5 102 4 831 5 126
家庭住戶平均人數 3.4 3.7 3.1 3.5 3.8 3.6 3.4 3.7 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 22,248 13,000 20,000 17,720 22,000 17,000 24,000 17,500 20,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 3 591 4 411 3 833 3 979 5 238 4 275 5 109 4 834 5 128
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 74.5 * 81.2 4.4 77.6 85.0 87.7 7.6 52.1
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 3,000 * 8,000 * 2,400 2,400 5,500 14,100 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 16.8 * 29.6 * 13.1 11.7 23.1 33.3 29.3
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,050 1,337 5,198 1,324 3,400 1,436 6,960 1,560 1,476
租金與收入比率中位數 (百分比) 3.2 10.0 24.4 8.8 24.4 17.3 28.0 9.8 11.0
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義