| 年齡組別 | 就學比率 | ||
| 性別 | 總計 | ||
| 男 | 女 | ||
| < 3 | 8.1 | 7.7 | 7.9 |
| 3 - 5 | 94.6 | 94.7 | 94.7 |
| 6 - 11 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| 12 - 16 | 96.9 | 98.0 | 97.5 |
| 17 - 18 | 68.0 | 74.1 | 71.0 |
| 19 - 24 | 26.8 | 26.1 | 26.4 |
| 25+ | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 總計 | 22.1 | 20.3 | 21.1 |
註釋: |
就學比率指就讀全日制學校或教育機構的學生數目佔人口的比例。 |
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |