| 性別 | 1991 | 1996 | 2001 | |||
| 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | |
| 男 | 2 811 991 | 50.9 | 3 108 107 | 50.0 | 3 285 344 | 49.0 |
| 女 | 2 710 290 | 49.1 | 3 109 449 | 50.0 | 3 423 045 | 51.0 |
| 總計 | 5 522 281 | 100.0 | 6 217 556 | 100.0 | 6 708 389 | 100.0 |
| 性別比率a(1) | 1 038 | 1 000 | 960 | |||
註釋: |
(1) |
|
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |