| 年齡組別 | 1991 | 1996 | 2001 | |||
| 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | |
| 0 - 14 | 1 151 916 | 20.9 | 1 151 038 | 18.5 | 1 109 417 | 16.5 |
| 15 - 24 | 839 841 | 15.2 | 869 511 | 14.0 | 920 445 | 13.7 |
| 25 - 34 | 1 178 288 | 21.4 | 1 188 424 | 19.1 | 1 108 529 | 16.5 |
| 35 - 44 | 891 032 | 16.1 | 1 178 522 | 19.0 | 1 360 487 | 20.3 |
| 45 - 54 | 487 658 | 8.8 | 683 569 | 11.0 | 960 417 | 14.3 |
| 55 - 64 | 491 506 | 8.9 | 516 937 | 8.3 | 502 042 | 7.5 |
| 65+ | 482 040 | 8.7 | 629 555 | 10.1 | 747 052 | 11.1 |
| 總計 | 5 522 281 | 100.0 | 6 217 556 | 100.0 | 6 708 389 | 100.0 |
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |