| 婚姻狀況 | 1991 | 1996 | 2001 | |||
| 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | 數目 | 佔總計的百分比 | |
| 從未結婚 | 1 433 997 | 32.8 | 1 596 267 | 31.5 | 1 787 519 | 31.9 |
| 已婚 | 2 623 909 | 60.0 | 3 072 785 | 60.6 | 3 325 482 | 59.4 |
| 喪偶 | 258 974 | 5.9 | 300 204 | 5.9 | 333 622 | 6.0 |
| 離婚/分居 | 53 485 | 1.2 | 97 262 | 1.9 | 152 349 | 2.7 |
| 總計 | 4 370 365 | 100.0 | 5 066 518 | 100.0 | 5 598 972 | 100.0 |
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |