| 上課 地點 |
居住地區 | |||||||||||
| 香港島 | 九龍 | 新市鎮 | 新界其他地區 | 水上 | 總計 | |||||||
| 數目 | 佔總人數的百分比 | 數目 | 佔總人數的百分比 | 數目 | 佔總人數的百分比 | 數目 | 佔總人數的百分比 | 數目 | 佔總人數的百分比 | 數目 | 佔總人數的百分比 | |
| 香港島 | 224 017 | 16.5 | 15 465 | 1.1 | 14 801 | 1.1 | 3 378 | 0.2 | 173 | 0.0 | 257 834 | 19.0 |
| 九龍 | 11 539 | 0.8 | 341 310 | 25.1 | 88 936 | 6.5 | 8 709 | 0.6 | 25 | 0.0 | 450 519 | 33.1 |
| 新市鎮 | 4 065 | 0.3 | 18 374 | 1.4 | 556 536 | 40.9 | 30 299 | 2.2 | 126 | 0.0 | 609 400 | 44.8 |
| 新界 其他 地區 |
1 368 | 0.1 | 2 170 | 0.2 | 14 697 | 1.1 | 24 246 | 1.8 | 256 | 0.0 | 42 737 | 3.1 |
| 總計 | 240 989 | 17.7 | 377 319 | 27.7 | 674 970 | 49.6 | 66 632 | 4.9 | 580 | 0.0 | 1 360 490 | 100.0 |
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |