屋宇單位類型 屋宇單位內人口數目 總計
1 2 3 4 5 6 7 8及以上
公營租住單位 75650 115077 139914 163954 86125 31782 8339 3508 624349
房委會資助出售單位 19999 55954 73469 93136 43569 13559 3369 1117 304172
房協資助出售單位 1490 4665 3425 3625 1853 639 136 34 15867
私人住宅單位 167868 242555 201955 202638 107633 38815 12423 10735 984622
簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 5521 5229 3944 3815 2170 1124 461 529 22793
公營臨時屋宇單位 142 140 126 117 46 19 8 10 608
私人臨時房屋建築物 6865 4819 4025 4063 2116 1035 403 447 23773
非住宅用屋宇單位 6577 4414 1095 872 338 228 125 941 14590
員工宿舍 2815 6044 4860 5417 2629 676 158 84 22683
水上船艇 372 476 222 272 157 137 72 70 1778
總計 287299 439373 433035 477909 246636 88014 25494 17475 2015235

下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義