| 年齡組別 | 性別 | 總計 | |
| 男 | 女 | ||
| 0 - 4 | 969 | 941 | 1910 |
| 5 - 9 | 1721 | 1584 | 3305 |
| 10 - 14 | 3740 | 3236 | 6976 |
| 15 - 19 | 10282 | 9425 | 19707 |
| 20 - 24 | 10056 | 7879 | 17935 |
| 25 - 29 | 6197 | 2873 | 9070 |
| 30 - 34 | 8590 | 3208 | 11798 |
| 35 - 39 | 13585 | 4414 | 17999 |
| 40 - 44 | 15485 | 5332 | 20817 |
| 45 - 49 | 13666 | 5910 | 19576 |
| 50 - 54 | 10810 | 5629 | 16439 |
| 55 - 59 | 6281 | 3430 | 9711 |
| 60 - 64 | 6037 | 3681 | 9718 |
| 65 - 69 | 5077 | 3200 | 8277 |
| 70 - 74 | 3227 | 2363 | 5590 |
| 75 - 79 | 1699 | 1553 | 3252 |
| 80 - 84 | 780 | 856 | 1636 |
| 85+ | 341 | 481 | 822 |
| 總計 | 118543 | 65995 | 184538 |
註釋: |
流動居民指在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月,或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港。 |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |