| 年齡組別/性別 | 婚姻狀況 | 總計 | ||||
| 從未結婚 | 已婚 | 喪偶 | 離婚/分居 | |||
| 15 - 19 | 男 | 21.8 | 58.1 | - | 100.0 | 21.9 |
| 女 | 18.6 | 38.4 | - | 23.3 | 18.7 | |
| 小計 | 20.2 | 44.9 | - | 37.8 | 20.4 | |
| 20 - 24 | 男 | 74.3 | 93.3 | 66.7 | 82.0 | 75.2 |
| 女 | 75.8 | 66.3 | 69.1 | 74.7 | 74.8 | |
| 小計 | 75.1 | 73.8 | 68.8 | 76.9 | 75.0 | |
| 25 - 29 | 男 | 92.0 | 95.0 | 40.0 | 86.9 | 92.7 |
| 女 | 94.1 | 72.9 | 66.8 | 73.5 | 85.6 | |
| 小計 | 93.0 | 80.4 | 63.2 | 78.2 | 88.8 | |
| 30 - 34 | 男 | 91.5 | 96.2 | 87.0 | 89.8 | 94.0 |
| 女 | 92.8 | 67.0 | 60.2 | 73.9 | 75.2 | |
| 小計 | 92.1 | 78.5 | 63.4 | 79.1 | 83.5 | |
| 35 - 39 | 男 | 89.3 | 96.1 | 80.7 | 87.1 | 94.3 |
| 女 | 91.1 | 59.8 | 59.5 | 70.7 | 66.1 | |
| 小計 | 90.2 | 76.3 | 62.1 | 76.4 | 79.1 | |
| 40 - 44 | 男 | 84.2 | 95.7 | 78.4 | 86.0 | 94.1 |
| 女 | 88.3 | 56.3 | 65.0 | 75.0 | 61.4 | |
| 小計 | 86.3 | 76.4 | 66.6 | 78.6 | 77.6 | |
| 45 - 49 | 男 | 77.4 | 94.3 | 73.6 | 85.9 | 92.6 |
| 女 | 84.0 | 55.3 | 69.1 | 74.7 | 59.4 | |
| 小計 | 80.8 | 75.6 | 69.7 | 78.6 | 76.0 | |
| 50 - 54 | 男 | 68.5 | 89.7 | 77.5 | 77.7 | 87.9 |
| 女 | 76.5 | 45.7 | 58.7 | 66.3 | 49.2 | |
| 小計 | 72.1 | 69.4 | 61.2 | 70.6 | 69.3 | |
| 55 - 59 | 男 | 54.7 | 77.0 | 60.5 | 67.8 | 75.5 |
| 女 | 61.1 | 31.3 | 34.2 | 45.4 | 33.1 | |
| 小計 | 57.0 | 57.3 | 38.3 | 55.3 | 56.0 | |
| 60 - 64 | 男 | 31.2 | 47.8 | 28.1 | 41.3 | 46.0 |
| 女 | 32.8 | 13.7 | 14.2 | 22.7 | 14.5 | |
| 小計 | 31.6 | 33.1 | 16.8 | 32.2 | 31.3 | |
| 65 - 69 | 男 | 15.7 | 23.7 | 14.0 | 19.8 | 22.5 |
| 女 | 18.3 | 5.0 | 4.2 | 8.8 | 5.1 | |
| 小計 | 16.3 | 15.8 | 6.0 | 14.2 | 14.0 | |
| 70 - 74 | 男 | 9.3 | 10.3 | 7.0 | 14.8 | 10.0 |
| 女 | 10.6 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | |
| 小計 | 9.7 | 7.3 | 2.7 | 9.6 | 6.1 | |
| 75 - 79 | 男 | 6.2 | 5.6 | 2.9 | 8.6 | 5.2 |
| 女 | 5.8 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | 1.5 | |
| 小計 | 6.1 | 4.0 | 1.5 | 6.4 | 3.1 | |
| 80 - 84 | 男 | 3.5 | 3.7 | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
| 女 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | |
| 小計 | 2.5 | 2.8 | 0.7 | 3.1 | 1.7 | |
| 85+ | 男 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 5.2 | 2.2 |
| 女 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | |
| 小計 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 3.8 | 0.9 | |
| 總計 | 男 | 66.7 | 76.8 | 15.0 | 70.9 | 71.9 |
| 女 | 67.9 | 48.9 | 11.5 | 63.6 | 51.6 | |
| 總計 | 67.3 | 63.0 | 12.1 | 66.3 | 61.4 | |
註釋: |
勞動人口參與率指從事經濟活動人口(即勞動人口)佔十五歲及以上人口的比例。 |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |