全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

九龍城區各選區
   
統計項目 馬頭圍 馬坑涌 馬頭角 樂民 常樂 何文田 嘉道理
人口特徵
人口 17 917 19 599 17 990 15 910 21 584 22 146 20 427
人口比例(百分比) 十五歲以下 14.0 18.6 15.5 11.9 13.8 14.7 11.8
十五至六十四歲 66.4 70.5 70.5 71.6 69.4 71.5 72.3
六十五歲及以上 19.6 10.9 14.0 16.5 16.8 13.8 15.8
年齡中位數 41 36 38 39 37 39 40
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 34.8 30.8 31.2 39.2 34.6 27.8 28.5
28.6 27.1 27.4 32.1 29.7 35.8 32.0
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 96.2 96.0 95.5 92.3 96.5 98.1 96.9
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 17.7 16.7 14.8 10.6 12.6 39.7 32.6
勞動人口特徵
勞動人口 8 343 9 928 7 806 8 858 11 166 10 658 10 718
勞動人口參與率(百分比) 62.4 72.7 68.4 67.1 67.2 69.0 61.9
43.5 53.2 49.5 48.7 51.7 58.2 50.4
合計 52.1 62.8 58.7 58.1 59.2 62.6 54.9
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 10,500 10,000 10,000 10,175 16,000 15,090
住戶特徵
家庭住戶數目 5 209 6 233 5 895 5 048 7 053 6 066 5 844
家庭住戶平均人數 3.3 3.0 2.9 3.1 3.0 3.4 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 16,660 17,000 16,000 16,705 17,905 42,000 36,250
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 5 204 5 620 5 300 4 973 7 051 6 057 5 823
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.08 1.06 1.01 1.00 1.00 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 33.1 65.5 72.1 10.6 26.6 73.5 73.7
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 23,750 12,000 7,279 9,000 8,000 21,000 12,900
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 37.0 34.7 33.1 32.7 31.8 28.7 29.1
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,304 3,050 3,800 1,195 2,180 10,000 11,650
租金與收入比率中位數 (百分比) 12.2 26.7 26.1 8.2 15.5 25.9 28.1

九龍城區各選區 (續)
   
統計項目 太子 九龍塘 龍城 啟德 海心 土瓜灣北 土瓜灣南
人口特徵
人口 17 265 18 662 16 856 18 658 17 367 13 422 13 236
人口比例(百分比) 十五歲以下 15.1 16.1 14.9 17.3 14.4 16.0 16.3
十五至六十四歲 70.7 69.9 70.9 70.9 73.8 71.9 72.6
六十五歲及以上 14.2 13.9 14.1 11.8 11.8 12.2 11.2
年齡中位數 39 38 38 37 37 36 36
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 29.5 25.6 34.9 32.4 33.1 29.7 31.2
32.6 32.1 29.5 24.6 27.5 27.9 28.3
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 99.7 99.2 96.1 93.1 95.1 96.5 96.5
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 38.6 40.5 12.3 11.1 14.4 9.0 12.0
勞動人口特徵
勞動人口 8 437 10 134 8 191 8 740 9 304 7 021 7 231
勞動人口參與率(百分比) 67.2 65.9 68.7 69.5 71.1 68.8 70.2
54.5 58.7 49.0 48.3 53.8 50.1 53.6
合計 59.5 61.6 58.6 59.3 62.6 59.4 62.0
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 16,725 15,500 10,000 9,000 9,500 8,500 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 4 139 4 688 5 966 6 350 5 338 4 133 4 903
家庭住戶平均人數 3.8 3.6 2.7 2.8 3.1 3.1 2.6
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 50,000 51,170 13,670 12,000 16,500 14,000 13,775
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 147 4 666 5 070 5 301 5 137 3 673 4 438
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.02 1.16 1.16 1.04 1.11 1.10
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 75.3 70.8 52.0 51.0 73.6 64.8 54.4
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 23,000 20,000 6,000 7,500 6,800 7,500 7,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.8 32.5 29.9 27.3 31.1 34.0 31.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 16,500 15,300 3,000 2,500 4,300 3,000 3,000
租金與收入比率中位數 (百分比) 30.5 19.2 25.0 26.0 29.0 28.7 25.1

九龍城區各選區 (續)
   
統計項目 鶴園 黃埔東 黃埔西 紅磡灣 紅磡 家維 愛谷 愛俊
人口特徵
人口 19 388 18 012 14 826 16 418 15 289 17 264 12 164 16 952
人口比例(百分比) 十五歲以下 17.2 19.9 16.4 14.9 14.7 13.8 12.8 13.9
十五至六十四歲 75.0 73.4 76.4 74.0 71.0 68.7 71.2 72.5
六十五歲及以上 7.8 6.7 7.1 11.1 14.3 17.5 16.0 13.6
年齡中位數 35 36 36 37 37 39 39 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 25.7 30.0 26.1 29.9 30.9 31.3 45.8 38.6
29.4 29.8 30.8 30.9 27.6 28.8 34.2 33.6
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 97.0 98.8 99.0 95.9 94.9 95.4 94.4 94.5
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 24.6 33.9 35.6 16.7 10.9 13.2 8.6 13.4
勞動人口特徵
勞動人口 10 422 9 589 8 467 9 010 8 235 8 486 5 807 8 206
勞動人口參與率(百分比) 76.7 77.6 77.7 75.3 73.8 65.9 64.5 67.7
55.3 58.7 61.3 54.1 53.8 49.9 41.1 46.0
合計 65.0 67.1 68.4 64.0 63.9 57.5 52.9 56.7
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 12,000 20,000 19,000 10,000 9,000 11,000 9,100 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 6 412 5 007 5 058 5 225 5 274 5 555 3 416 4 682
家庭住戶平均人數 2.9 3.5 2.8 3.0 2.8 3.0 3.5 3.5
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 21,500 41,000 32,250 19,800 13,000 16,000 15,000 18,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 6 115 5 007 5 057 5 164 4 668 5 487 3 414 4 675
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.04 1.00 1.00 1.01 1.13 1.01 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 63.3 74.0 75.1 71.8 52.2 40.9 - 33.4
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 15,000 16,000 13,500 8,000 7,600 11,500 - 10,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 34.8 28.9 30.6 31.1 32.0 31.7 - 27.8
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 3,600 12,570 10,500 6,600 3,000 1,355 1,512 1,512
租金與收入比率中位數 (百分比) 28.6 23.7 31.6 32.7 26.0 14.9 10.9 10.8
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義