| 全港 | |||||||
| 統計項目 | 全港 | 水上 | 陸上全區 | 香港島 | 九龍 | 新界 | |
| 人口特徵 | |||||||
| 人口 | 6 708 389 | 5 895 | 6 702 494 | 1 335 469 | 2 023 979 | 3 343 046 | |
| 人口比例(百分比)< | 十五歲以下 | 16.5 | 10.1 | 16.5 | 14.8 | 15.1 | 18.1 |
| 十五至六十四歲 | 72.3 | 85.0 | 72.3 | 73.3 | 70.4 | 73.1 | |
| 六十五歲及以上 | 11.1 | 4.9 | 11.1 | 11.9 | 14.5 | 8.8 | |
| 年齡中位數 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | |
| 十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) | 男 | 33.9 | 30.8 | 33.9 | 33.2 | 34.7 | 33.6 |
| 女 | 30.1 | 19.3 | 30.1 | 31.4 | 29.8 | 29.7 | |
| 教育 | |||||||
| 六至十八歲人口就學比率(百分比) | 94.2 | 73.9 | 94.2 | 95.7 | 95.1 | 93.3 | |
| 二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) | 15.9 | 5.8 | 15.9 | 24.5 | 13.9 | 13.6 | |
| 勞動人口特徵 | |||||||
| 勞動人口 | 3 437 992 | 4 651 | 3 433 341 | 725 485 | 1 004 326 | 1 703 530 | |
| 勞動人口參與率(百分比) | 男 | 71.9 | 93.2 | 71.9 | 72.6 | 68.7 | 73.6 |
| 女 | 51.6 | 74.8 | 51.5 | 56.1 | 48.6 | 51.4 | |
| 合計 | 61.4 | 87.8 | 61.4 | 63.8 | 58.4 | 62.2 | |
| 工作人口每月主業收入中位數 (港元) | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 住戶特徵 | |||||||
| 家庭住戶數目 | 2 053 412 | 1 522 | 2 051 890 | 417 477 | 639 671 | 994 742 | |
| 家庭住戶平均人數 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |
| 家庭住戶每月收入中位數 (港元) | 18,705 | 10,600 | 18,705 | 24,000 | 15,850 | 18,500 | |
| 房屋特徵 | |||||||
| 有人居住的屋宇單位數目 | 2 015 235 | 1 778 | 2 013 457 | 408 887 | 612 449 | 992 121 | |
| 每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 | 1.02 | N.A. | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | |
| 自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) | 50.8 | N.A. | 50.8 | 56.6 | 43.9 | 52.9 | |
| 家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) | 8,500 | N.A. | 8,500 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | |
| 按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) | 28.1 | N.A. | 28.1 | 28.6 | 29.4 | 27.6 | |
| 家庭住戶每月租金中位數 (港元) | 1,500 | N.A. | 1,500 | 2,390 | 1,512 | 1,371 | |
| 租金與收入比率中位數 (百分比) | 13.9 | N.A. | 13.9 | 18.5 | 15.1 | 11.9 | |
| 九龍 | |||||||
| 統計項目 | 油尖旺區 | 深水區 | 九龍城區 | 黃大仙區 | 觀塘區 | 總計 | |
| 人口特徵 | |||||||
| 人口 | 282 020 | 353 550 | 381 352 | 444 630 | 562 427 | 2 023 979 | |
| 人口比例(百分比) | 十五歲以下 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.7 | 14.8 | 15.1 |
| 十五至六十四歲 | 72.4 | 69.4 | 71.5 | 68.6 | 70.7 | 70.4 | |
| 六十五歲及以上 | 13.0 | 15.7 | 13.2 | 15.7 | 14.5 | 14.5 | |
| 年齡中位數 | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | |
| 十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) | 男 | 33.2 | 34.7 | 32.0 | 36.6 | 35.7 | 34.7 |
| 女 | 29.4 | 29.0 | 30.2 | 30.6 | 29.6 | 29.8 | |
| 教育 | |||||||
| 六至十八歲人口就學比率(百分比) | 95.2 | 95.6 | 96.3 | 94.5 | 94.3 | 95.1 | |
| 二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) | 16.1 | 13.3 | 20.6 | 9.6 | 12.1 | 13.9 | |
| 勞動人口特徵 | |||||||
| 勞動人口 | 147 391 | 170 940 | 194 757 | 213 484 | 277 754 | 1 004 326 | |
| 勞動人口參與率(百分比) | 男 | 71.1 | 67.1 | 69.4 | 68.3 | 68.4 | 68.7 |
| 女 | 51.4 | 46.9 | 52.2 | 46.0 | 47.8 | 48.6 | |
| 合計 | 61.2 | 56.8 | 60.2 | 57.0 | 58.0 | 58.4 | |
| 工作人口每月主業收入中位數 (港元) | 10,000 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 住戶特徵 | |||||||
| 家庭住戶數目 | 100 100 | 115 305 | 117 494 | 131 392 | 175 380 | 639 671 | |
| 家庭住戶平均人數 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
| 家庭住戶每月收入中位數 (港元) | 14,705 | 14,000 | 19,800 | 16,100 | 15,750 | 15,850 | |
| 房屋特徵 | |||||||
| 有人居住的屋宇單位數目 | 88 496 | 107 723 | 112 047 | 130 598 | 173 585 | 612 449 | |
| 每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 | 1.11 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | |
| 自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) | 56.3 | 38.4 | 55.4 | 36.8 | 38.1 | 43.94 | |
| 家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) | 9,200 | 9,500 | 11,200 | 7,500 | 8,600 | 9,000 | |
| 按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) | 33.3 | 30.7 | 31.4 | 26.7 | 27.8 | 29.4 | |
| 家庭住戶每月租金中位數 (港元) | 3,000 | 1,491 | 2,180 | 1,507 | 1,328 | 1,512 | |
| 租金與收入比率中位數 (百分比) | 26.7 | 16.2 | 19.8 | 12.5 | 12.0 | 15.1 | |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |