| 全港 | ||||||||
| 統計項目 | 全港 | 水上 | 陸上全區 | 香港島 | 九龍 | 新界 | ||
| 人口特徵 | ||||||||
| 人口 | 6 708 389 | 5 895 | 6 702 494 | 1 335 469 | 2 023 979 | 3 343 046 | ||
| 人口比例(百分比) | 十五歲以下 | 16.5 | 10.1 | 16.5 | 14.8 | 15.1 | 18.1 | |
| 十五至六十四歲 | 72.3 | 85.0 | 72.3 | 73.3 | 70.4 | 73.1 | ||
| 六十五歲及以上 | 11.1 | 4.9 | 11.1 | 11.9 | 14.5 | 8.8 | ||
| Median age | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | ||
| 十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) | 男 | 33.9 | 30.8 | 33.9 | 33.2 | 34.7 | 33.6 | |
| 女 | 30.1 | 19.3 | 30.1 | 31.4 | 29.8 | 29.7 | ||
| 教育 | ||||||||
| 六至十八歲人口就學比率(百分比) | 94.2 | 73.9 | 94.2 | 95.7 | 95.1 | 93.3 | ||
| 二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) | 15.9 | 5.8 | 15.9 | 24.5 | 13.9 | 13.6 | ||
| 勞動人口特徵 | ||||||||
| 勞動人口 | 3 437 992 | 4 651 | 3 433 341 | 725 485 | 1 004 326 | 1 703 530 | ||
| 勞動人口參與率(百分比) | 男 | 71.9 | 93.2 | 71.9 | 72.6 | 68.7 | 73.6 | |
| 女 | 51.6 | 74.8 | 51.5 | 56.1 | 48.6 | 51.4 | ||
| 合計 | 61.4 | 87.8 | 61.4 | 63.8 | 58.4 | 62.2 | ||
| 工作人口每月主業收入中位數 (港元) | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 住戶特徵 | ||||||||
| 家庭住戶數目 | 2 053 412 | 1 522 | 2 051 890 | 417 477 | 639 671 | 994 742 | ||
| 家庭住戶平均人數 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||
| 家庭住戶每月收入中位數 (港元) | 18,705 | 10,600 | 18,705 | 24,000 | 15,850 | 18,500 | ||
| 房屋特徵 | ||||||||
| 有人居住的屋宇單位數目 | 2 015 235 | 1 778 | 2 013 457 | 408 887 | 612 449 | 992 121 | ||
| 每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 | 1.02 | N.A. | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | ||
| 自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) | 50.8 | N.A. | 50.8 | 56.6 | 43.9 | 52.9 | ||
| 家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) | 8,500 | N.A. | 8,500 | 10,500 | 9,000 | 8,000 | ||
| 按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) | 28.1 | N.A. | 28.1 | 28.6 | 29.4 | 27.6 | ||
| 家庭住戶每月租金中位數 (港元) | 1,500 | N.A. | 1,500 | 2,390 | 1,512 | 1,371 | ||
| 租金與收入比率中位數 (百分比) | 13.9 | N.A. | 13.9 | 18.5 | 15.1 | 11.9 | ||
| 離島區各選區 | ||||||||
| 統計項目 | 大嶼山 | 東涌新市鎮 | 愉景灣 | 坪洲及 喜靈洲 |
南丫及蒲台 | 長洲南 | 長洲北 | |
| 人口特徵 | ||||||||
| 人口 | 15 929 | 18 598 | 15 392 | 7 852 | 5 550 | 11 604 | 11 742 | |
| 人口比例(百分比) | 十五歲以下 | 12.0 | 18.4 | 19.1 | 11.9 | 14.1 | 18.2 | 18.4 |
| 十五至六十四歲 | 74.0 | 75.1 | 78.2 | 76.9 | 76.7 | 69.9 | 67.6 | |
| 六十五歲及以上 | 14.0 | 6.5 | 2.7 | 11.2 | 9.2 | 11.9 | 14.0 | |
| 年齡中位數 | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | |
| 十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) | 男 | 42.0 | 32.7 | 19.9 | 47.9 | 39.5 | 36.0 | 38.5 |
| 女 | 31.3 | 32.2 | 25.4 | 32.3 | 35.7 | 32.8 | 30.4 | |
| 教育 | ||||||||
| 六至十八歲人口就學比率(百分比) | 84.4 | 93.6 | 99.2 | 86.4 | 90.5 | 91.0 | 89.7 | |
| 二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) | 10.1 | 20.5 | 65.5 | 11.1 | 32.0 | 8.8 | 5.5 | |
| 勞動人口特徵 | ||||||||
| 勞動人口 | 5 728 | 11 709 | 8 484 | 3 922 | 3 293 | 6 247 | 5 891 | |
| 勞動人口參與率(百分比) | 男 | 50.2 | 80.5 | 89.2 | 49.4 | 77.0 | 73.5 | 67.8 |
| 女 | 38.8 | 59.9 | 68.0 | 59.6 | 68.6 | 51.2 | 50.4 | |
| 合計 | 44.8 | 69.7 | 77.4 | 53.7 | 72.7 | 62.0 | 59.3 | |
| 工作人口每月主業收入中位數 (港元) | 10,000 | 12,500 | 30,000 | 9,000 | 13,500 | 10,000 | 9,000 | |
| 住戶特徵 | ||||||||
| 家庭住戶數目 | 5 384 | 5 831 | 6 145 | 2 468 | 2 397 | 3 749 | 3 594 | |
| 家庭住戶平均人數 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 家庭住戶每月收入中位數 (港元) | 10,030 | 23,680 | 55,000 | 12,500 | 20,000 | 14,500 | 13,500 | |
| 房屋特徵 | ||||||||
| 有人居住的屋宇單位數目 | 5 401 | 5 817 | 6 159 | 2 452 | 2 391 | 3 802 | 3 614 | |
| 每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | |
| 自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) | 49.4 | 68.0 | 41.8 | 62.8 | 43.3 | 71.4 | 58.0 | |
| 家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) | 6,800 | 7,000 | 17,000 | 5,250 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) | 26.0 | 27.9 | 29.6 | 23.0 | 24.9 | 23.3 | 27.0 | |
| 家庭住戶每月租金中位數 (港元) | 1,538 | 1,760 | 12,460 | 2,000 | 4,500 | 3,200 | 2,200 | |
| 租金與收入比率中位數 (百分比) | 14.6 | 12.1 | 26.2 | 17.8 | 19.4 | 25.0 | 15.1 | |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |