| 年齡組別 /性別 | 住戶人數 | 總計 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6及以上 | |||
| 0 - 4 | 男 | 61 | 3138 | 29521 | 47129 | 37229 | 27976 | 145054 |
| 女 | 63 | 2864 | 26625 | 43436 | 34228 | 25754 | 132970 | |
| 小計 | 124 | 6002 | 56146 | 90565 | 71457 | 53730 | 278024 | |
| 5 - 9 | 男 | 105 | 4831 | 34086 | 78250 | 54841 | 32901 | 205014 |
| 女 | 77 | 4144 | 28660 | 69707 | 53844 | 34466 | 190898 | |
| 小計 | 182 | 8975 | 62746 | 147957 | 108685 | 67367 | 395912 | |
| 10 - 14 | 男 | 206 | 6066 | 35361 | 91960 | 56462 | 29907 | 219962 |
| 女 | 130 | 5010 | 28405 | 78323 | 57706 | 37729 | 207303 | |
| 小計 | 336 | 11076 | 63766 | 170283 | 114168 | 67636 | 427265 | |
| 15 - 19 | 男 | 947 | 9165 | 40391 | 92860 | 54971 | 27513 | 225847 |
| 女 | 629 | 7757 | 32223 | 78616 | 56943 | 37990 | 214158 | |
| 小計 | 1576 | 16922 | 72614 | 171476 | 111914 | 65503 | 440005 | |
| 20 - 24 | 男 | 5491 | 16472 | 41859 | 77127 | 47922 | 27034 | 215905 |
| 女 | 4285 | 19296 | 37515 | 73802 | 59824 | 42140 | 236862 | |
| 小計 | 9776 | 35768 | 79374 | 150929 | 107746 | 69174 | 452767 | |
| 25 - 29 | 男 | 17527 | 44002 | 49303 | 60825 | 38643 | 26833 | 237133 |
| 女 | 12447 | 56122 | 50937 | 69276 | 53378 | 40132 | 282292 | |
| 小計 | 29974 | 100124 | 100240 | 130101 | 92021 | 66965 | 519425 | |
| 30 - 34 | 男 | 22845 | 65247 | 56836 | 53490 | 30580 | 23533 | 252531 |
| 女 | 16838 | 67826 | 64839 | 83093 | 54568 | 35553 | 322717 | |
| 小計 | 39683 | 133073 | 121675 | 136583 | 85148 | 59086 | 575248 | |
| 35 - 39 | 男 | 24121 | 59716 | 69139 | 81753 | 46222 | 27767 | 308718 |
| 女 | 17069 | 50714 | 74874 | 114182 | 70599 | 38445 | 365883 | |
| 小計 | 41190 | 110430 | 144013 | 195935 | 116821 | 66212 | 674601 | |
| 40 - 44 | 男 | 20517 | 41090 | 66815 | 107889 | 61652 | 30475 | 328438 |
| 女 | 13110 | 38322 | 70719 | 115123 | 66702 | 33069 | 337045 | |
| 小計 | 33627 | 79412 | 137534 | 223012 | 128354 | 63544 | 665483 | |
| 45 - 49 | 男 | 16279 | 30308 | 54518 | 89216 | 47024 | 23424 | 260769 |
| 女 | 9964 | 32956 | 61633 | 86538 | 45799 | 23479 | 260369 | |
| 小計 | 26243 | 63264 | 116151 | 175754 | 92823 | 46903 | 521138 | |
| 50 - 54 | 男 | 14610 | 28187 | 48582 | 70470 | 36914 | 19138 | 217901 |
| 女 | 8036 | 32880 | 52450 | 59218 | 31363 | 17888 | 201835 | |
| 小計 | 22646 | 61067 | 101032 | 129688 | 68277 | 37026 | 419736 | |
| 55 - 59 | 男 | 8870 | 18326 | 31212 | 38524 | 21290 | 12734 | 130956 |
| 女 | 4472 | 22578 | 31518 | 27202 | 14965 | 10792 | 111527 | |
| 小計 | 13342 | 40904 | 62730 | 65726 | 36255 | 23526 | 242483 | |
| 60 - 64 | 男 | 10836 | 23522 | 34018 | 32820 | 18014 | 12035 | 131245 |
| 女 | 6636 | 29976 | 31915 | 22734 | 13353 | 11314 | 115928 | |
| 小計 | 17472 | 53498 | 65933 | 55554 | 31367 | 23349 | 247173 | |
| 65 - 69 | 男 | 12510 | 28430 | 31403 | 25474 | 14281 | 11480 | 123578 |
| 女 | 9982 | 34175 | 29540 | 19252 | 13097 | 11876 | 117922 | |
| 小計 | 22492 | 62605 | 60943 | 44726 | 27378 | 23356 | 241500 | |
| 70 - 74 | 男 | 11172 | 26854 | 23746 | 16418 | 9875 | 9539 | 97604 |
| 女 | 13503 | 30483 | 21717 | 14951 | 12258 | 10758 | 103670 | |
| 小計 | 24675 | 57337 | 45463 | 31369 | 22133 | 20297 | 201274 | |
| 75 - 79 | 男 | 7280 | 17784 | 13481 | 8494 | 5877 | 6096 | 59012 |
| 女 | 12246 | 19793 | 13026 | 10034 | 9857 | 8373 | 73329 | |
| 小計 | 19526 | 37577 | 26507 | 18528 | 15734 | 14469 | 132341 | |
| 80 - 84 | 男 | 3842 | 8983 | 6173 | 4056 | 3288 | 3466 | 29808 |
| 女 | 7924 | 9829 | 6752 | 6152 | 6409 | 5226 | 42292 | |
| 小計 | 11766 | 18812 | 12925 | 10208 | 9697 | 8692 | 72100 | |
| 85+ | 男 | 2078 | 4298 | 3122 | 2419 | 1822 | 1815 | 15554 |
| 女 | 4856 | 5450 | 4730 | 4706 | 4469 | 3832 | 28043 | |
| 小計 | 6934 | 9748 | 7852 | 7125 | 6291 | 5647 | 43597 | |
| Total | 男 | 179297 | 436419 | 669566 | 979174 | 586907 | 353666 | 3205029 |
| 女 | 142267 | 470175 | 668078 | 976345 | 659362 | 428816 | 3345043 | |
| 總計 | 321564 | 906594 | 1337644 | 1955519 | 1246269 | 782482 | 6550072 | |
註釋: |
居港人口包括「常住居民」和「流動居民」。「常住 居民」指以下兩類人士:
|
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |