| 年齡組別/性別 | 普查時刻身在何處 | 總計 | |||
| 香港 | 中國內地或澳門 | 其他國家或地區 | |||
| 0 - 4 | 男 | 140335 | 4154 | 1070 | 145559 |
| 女 | 128855 | 3489 | 1176 | 133520 | |
| 小計 | 269190 | 7643 | 2246 | 279079 | |
| 5 - 9 | 男 | 200951 | 3892 | 1317 | 206160 |
| 女 | 187199 | 3577 | 1210 | 191986 | |
| 小計 | 388150 | 7469 | 2527 | 398146 | |
| 10 - 14 | 男 | 216127 | 2961 | 3550 | 222638 |
| 女 | 204070 | 2359 | 3125 | 209554 | |
| 小計 | 420197 | 5320 | 6675 | 432192 | |
| 15 - 19 | 男 | 217738 | 2182 | 11409 | 231329 |
| 女 | 206849 | 1641 | 10500 | 218990 | |
| 小計 | 424587 | 3823 | 21909 | 450319 | |
| 20 - 24 | 男 | 210326 | 3164 | 11820 | 225310 |
| 女 | 231957 | 2043 | 10816 | 244816 | |
| 小計 | 442283 | 5207 | 22636 | 470126 | |
| 25 - 29 | 男 | 229311 | 6572 | 5825 | 241708 |
| 女 | 274502 | 3234 | 6428 | 284164 | |
| 小計 | 503813 | 9806 | 12253 | 525872 | |
| 30 - 34 | 男 | 240889 | 11480 | 5415 | 257784 |
| 女 | 313908 | 4866 | 6099 | 324873 | |
| 小計 | 554797 | 16346 | 11514 | 582657 | |
| 35 - 39 | 男 | 291268 | 18159 | 5947 | 315374 |
| 女 | 357160 | 6013 | 5835 | 369008 | |
| 小計 | 648428 | 24172 | 11782 | 684382 | |
| 40 - 44 | 男 | 308813 | 20780 | 5488 | 335081 |
| 女 | 329456 | 5528 | 6040 | 341024 | |
| 小計 | 638269 | 26308 | 11528 | 676105 | |
| 45 - 49 | 男 | 244504 | 18173 | 4313 | 266990 |
| 女 | 252610 | 5943 | 6091 | 264644 | |
| 小計 | 497114 | 24116 | 10404 | 531634 | |
| 50 - 54 | 男 | 204079 | 14471 | 4351 | 222901 |
| 女 | 194409 | 6222 | 5251 | 205882 | |
| 小計 | 398488 | 20693 | 9602 | 428783 | |
| 55 - 59 | 男 | 122941 | 8766 | 2510 | 134217 |
| 女 | 106491 | 4583 | 2954 | 114028 | |
| 小計 | 229432 | 13349 | 5464 | 248245 | |
| 60 - 64 | 男 | 123647 | 9090 | 2372 | 135109 |
| 女 | 110565 | 5186 | 2937 | 118688 | |
| 小計 | 234212 | 14276 | 5309 | 253797 | |
| 65 - 69 | 男 | 117341 | 8481 | 2121 | 127943 |
| 女 | 113564 | 5149 | 2355 | 121068 | |
| 小計 | 230905 | 13630 | 4476 | 249011 | |
| 70 - 74 | 男 | 94443 | 5906 | 1299 | 101648 |
| 女 | 101856 | 4078 | 1661 | 107595 | |
| 小計 | 196299 | 9984 | 2960 | 209243 | |
| 75 - 79 | 男 | 59111 | 3175 | 720 | 63006 |
| 女 | 76138 | 2733 | 859 | 79730 | |
| 小計 | 135249 | 5908 | 1579 | 142736 | |
| 80 - 84 | 男 | 31548 | 1524 | 305 | 33377 |
| 女 | 48825 | 1748 | 385 | 50958 | |
| 小計 | 80373 | 3272 | 690 | 84335 | |
| 85+ | 男 | 18383 | 694 | 133 | 19210 |
| 女 | 41181 | 1238 | 98 | 42517 | |
| 小計 | 59564 | 1932 | 231 | 61727 | |
| 總計 | 男 | 3071755 | 143624 | 69965 | 3285344 |
| 女 | 3279595 | 69630 | 73820 | 3423045 | |
| 總計 | 6351350 | 213254 | 143785 | 6708389 | |
註釋: |
居港人口包括「常住居民」和「流動居民」。「常住居民」指以下兩類人士:
|
下載統計表(Excel 工作表) |
![]() |
二零零一年人口普查的概念及定義 |