年齡組別 教育程度 (最高就讀程度) 總計
教育程度 (最高就讀程度) 小學 初中 高中 (包括工藝程度) 預科 (包括技術員程度) 專上教育 : 非學位課程 專上教育 : 學位課程
15 - 19 476 4794 83970 244407 94807 6821 15044 450319
20 - 24 1447 11171 66967 157574 77589 38155 117223 470126
25 - 29 2663 19236 93802 177977 61923 35530 134741 525872
30 - 34 4849 34800 115796 206099 64374 31831 124908 582657
35 - 39 9189 82490 155201 228527 68761 31016 109198 684382
40 - 44 16389 160256 164503 182291 55892 22478 74296 676105
45 - 49 20370 180610 131190 109185 33371 14344 42564 531634
50 - 54 24631 161292 99264 77647 26632 10889 28428 428783
55 - 59 26379 95903 50786 32662 16899 6657 18959 248245
60 - 64 46519 105129 37902 24504 12648 5909 21186 253797
65+  317027 292592 61108 32808 15194 6248 22075 747052
總計 469939 1148273 1060489 1473681 528090 209878 708622 5598972

註釋:

居港人口包括「常住居民」和「流動居民」。「常住 居民」指以下兩類人士:
(1) 在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少三個月,又或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港;及
(2) 於普查時刻在港的香港非永久性居民。至於「流動居民」,則指在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月,或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港。

下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義 二零零一年人口普查的概念及定義