主要分區: 香港島

年齡組別 性別 總計
0 - 4  27762 25522 53284
5 - 9  36269 34053 70322
10 - 14 38158 35789 73947
15 - 19 38362 36979 75341
20 - 24 39547 46693 86240
25 - 29 46560 60665 107225
30 - 34 51051 70218 121269
35 - 39 61391 78195 139586
40 - 44 63974 72511 136485
45 - 49 54313 57480 111793
50 - 54 49278 47937 97215
55 - 59 26613 24782 51395
60 - 64 27035 25417 52452
65 - 69 25694 25221 50915
70 - 74 20370 23508 43878
75 - 79 13438 17788 31226
80 - 84 7540 11714 19254
85+  4499 9143 13642
總計 631854 703615 1335469

主要分區: 九龍

年齡組別 性別 總計
0 - 4  39890 36669 76559
5 - 9  57010 53262 110272
10 - 14 61157 57291 118448
15 - 19 63093 58999 122092
20 - 24 62914 67997 130911
25 - 29 73301 81293 154594
30 - 34 77692 91765 169457
35 - 39 92371 103081 195452
40 - 44 95140 94831 189971
45 - 49 77499 77069 154568
50 - 54 66919 64461 131380
55 - 59 43716 39388 83104
60 - 64 49333 44399 93732
65 - 69 50647 47731 98378
70 - 74 41998 41560 83558
75 - 79 25607 30283 55890
80 - 84 13183 19147 32330
85+  7284 15999 23283
總計 998754 1025225 2023979

主要分區: 新界

年齡組別 性別 總計
0 - 4  77805 71255 149060
5 - 9  112778 104596 217374
10 - 14 123190 116363 239553
15 - 19 129657 122902 252559
20 - 24 122530 129978 252508
25 - 29 121367 142104 263471
30 - 34 128455 162763 291218
35 - 39 161090 187555 348645
40 - 44 175490 173493 348983
45 - 49 134804 129846 264650
50 - 54 106445 93308 199753
55 - 59 63679 49761 113440
60 - 64 58633 48789 107422
65 - 69 51503 48085 99588
70 - 74 39236 42490 81726
75 - 79 23924 31631 55555
80 - 84 12645 20097 32742
85+  7427 17372 24799
總計 1650658 1692388 3343046

主要分區: 水上

年齡組別 性別 總計
0 - 4  102 74 176
5 - 9  103 75 178
10 - 14 133 111 244
15 - 19 217 110 327
20 - 24 319 148 467
25 - 29 480 102 582
30 - 34 586 127 713
35 - 39 522 177 699
40 - 44 477 189 666
45 - 49 374 249 623
50 - 54 259 176 435
55 - 59 209 97 306
60 - 64 108 83 191
65 - 69 99 31 130
70 - 74 44 37 81
75 - 79 37 28 65
80 - 84 9 - 9
85+  - 3 3
總計 4078 1817 5895

主要分區: 全港

年齡組別 性別 總計
0 - 4  145559 133520 279079
5 - 9  206160 191986 398146
10 - 14 222638 209554 432192
15 - 19 231329 218990 450319
20 - 24 225310 244816 470126
25 - 29 241708 284164 525872
30 - 34 257784 324873 582657
35 - 39 315374 369008 684382
40 - 44 335081 341024 676105
45 - 49 266990 264644 531634
50 - 54 222901 205882 428783
55 - 59 134217 114028 248245
60 - 64 135109 118688 253797
65 - 69 127943 121068 249011
70 - 74 101648 107595 209243
75 - 79 63006 79730 142736
80 - 84 33377 50958 84335
85+  19210 42517 61727
總計 3285344 3423045 6708389

註釋:

居港人口包括「常住居民」和「流動居民」。「常住居民」指以下兩類人士:
(一) 在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少三個月,又或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港;及
(二) 於普查時刻在港的香港非永久性居民。至於「流動居民」,則指在普查時刻前的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月,或在普查時刻後的六個月內,在港逗留最少一個月但少於三個月的香港永久性居民,不論在普查時刻他們是否身在香港。

下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義 二零零一年人口普查的概念及定義