全港
統計項目 全港 水上 陸上全區 香港島 九龍 新界
人口特徵
人口 6 708 389 5 895 6 702 494 1 335 469 2 023 979 3 343 046
人口比例(百分比) 十五歲以下 16.5 10.1 16.5 14.8 15.1 18.1
十五至六十四歲 72.3 85.0 72.3 73.3 70.4 73.1
六十五歲及以上 11.1 4.9 11.1 11.9 14.5 8.8
年齡中位數 36 36 36 37 38 35
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 33.9 30.8 33.9 33.2 34.7 33.6
30.1 19.3 30.1 31.4 29.8 29.7
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 94.2 73.9 94.2 95.7 95.1 93.3
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 15.9 5.8 15.9 24.5 13.9 13.6
勞動人口特徵
勞動人口 3 437 992 4 651 3 433 341 725 485 1 004 326 1 703 530
勞動人口參與率(百分比) 71.9 93.2 71.9 72.6 68.7 73.6
51.6 74.8 51.5 56.1 48.6 51.4
合計 61.4 87.8 61.4 63.8 58.4 62.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 10,000 5,000 10,000 12,000 10,000 10,000
住戶特徵
家庭住戶數目 2 053 412 1 522 2 051 890 417 477 639 671 994 742
家庭住戶平均人數 3.1 3.3 3.1 3.1 3.1 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 18,705 10,600 18,705 24,000 15,850 18,500
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 2 015 235 1 778 2 013 457 408 887 612 449 992 121
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.02 N.A. 1.02 1.02 1.04 1.01
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 50.8 N.A. 50.8 56.6 43.9 52.9
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 8,500 N.A. 8,500 10,500 9,000 8,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 28.1 N.A. 28.1 28.6 29.4 27.6
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 1,500 N.A. 1,500 2,390 1,512 1,371
租金與收入比率中位數 (百分比) 13.9 N.A. 13.9 18.5 15.1 11.9

東區各選區
   
統計項目 太古城西 太古城東 鯉景灣 筲箕灣 阿公岩 杏花 翠灣 欣怡 小西灣
人口特徵
人口 19 527 21 610 17 746 19 289 15 203 20 700 15 002 14 623 15 196
人口比例(百分比) 十五歲以下 18.3 16.3 15.3 16.1 11.2 19.2 16.3 16.5 15.6
十五至六十四歲 73.2 73.4 70.0 72.6 70.3 74.2 71.8 72.9 69.5
六十五歲及以上 8.5 10.2 14.7 11.3 18.5 6.6 11.9 10.6 14.9
年齡中位數 38 39 38 36 41 37 37 35 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 23.5 25.7 28.4 32.0 39.0 23.5 37.3 29.5 41.0
32.2 29.4 28.6 28.5 26.7 29.9 30.1 25.2 34.2
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 98.2 98.8 96.8 94.7 90.1 98.8 92.7 96.2 92.2
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 44.1 41.5 24.3 14.5 9.5 35.9 8.6 15.1 7.0
勞動人口特徵
勞動人口 9 913 10 595 9 213 8 894 7 855 12 391 8 190 9 256 7 707
勞動人口參與率(百分比) 75.4 73.5 69.3 78.2 71.5 80.5 74.7 79.6 67.6
56.0 53.4 53.4 54.6 44.5 65.1 49.0 63.3 44.6
合計 64.3 62.2 60.7 65.9 58.6 71.8 61.9 70.9 56.5
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 21,250 20,000 12,000 11,000 9,960 20,100 10,000 12,500 9,000
住戶特徵
家庭住戶數目 5 763 6 609 6 008 6 410 4 861 6 264 4 180 4 090 3 713
家庭住戶平均人數 3.3 3.1 2.9 2.9 3.1 3.2 3.5 3.5 3.9
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 45,705 41,000 20,000 21,500 14,880 47,020 20,150 26,613 16,600
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 5 766 6 613 5 926 6 275 4 798 6 263 4 174 4 086 3 732
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.00 1.01 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 71.4 76.8 73.3 80.3 30.8 75.1 63.9 97.3 -
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 18,000 17,500 12,250 8,500 7,000 15,000 3,400 8,500 -
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 29.0 28.8 29.2 32.1 29.4 28.1 16.3 29.8 -
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 17,500 14,400 4,800 5,475 1,230 11,000 1,450 6,000 1,889
租金與收入比率中位數 (百分比) 33.5 42.9 26.4 30.0 10.7 23.8 10.6 26.3 11.1

東區各選區 (續)
   
統計項目 富景 環翠 翡翠 柏架山 寶馬山 天后 炮台山 維園 城市花園
人口特徵
人口 15 685 17 886 14 375 16 178 17 433 16 850 17 216 15 068 17 739
人口比例(百分比) 十五歲以下 17.0 13.1 14.0 13.7 18.2 10.0 13.0 11.9 13.6
十五至六十四歲 72.3 73.1 69.2 75.0 73.9 74.0 75.7 74.3 74.7
六十五歲及以上 10.7 13.7 16.8 11.3 7.9 15.9 11.3 13.8 11.7
年齡中位數 36 37 39 37 37 41 39 39 38
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 26.0 38.4 35.1 34.5 21.4 37.0 30.2 36.2 31.8
28.6 34.6 30.4 29.7 33.7 33.0 34.8 34.5 32.2
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 97.5 83.4 93.5 95.6 99.4 96.1 97.6 96.9 98.6
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 16.3 6.3 5.9 18.8 52.7 23.8 34.9 27.8 28.1
勞動人口特徵
勞動人口 9 413 8 956 7 035 9 074 9 675 8 816 9 036 7 220 8 550
勞動人口參與率(百分比) 78.1 67.7 64.8 73.7 79.5 66.9 72.3 66.9 69.0
60.9 43.6 43.9 56.4 64.0 53.0 58.0 53.4 52.9
合計 68.8 55.5 53.7 64.8 69.8 59.3 64.2 59.6 60.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 12,000 9,000 9,000 10,000 23,000 11,000 15,000 13,500 13,000
住戶特徵
家庭住戶數目 4 358 5 052 4 354 5 001 4 520 5 095 5 128 5 053 5 264
家庭住戶平均人數 3.5 3.4 3.2 3.2 3.7 3.2 3.2 2.9 3.2
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 26,450 15,500 13,805 20,000 75,670 24,000 34,000 25,000 27,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 356 5 039 4 331 4 809 4 521 5 088 5 056 4 860 5 147
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.00 1.01 1.03 1.00 1.00 1.01 1.04 1.02
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 96.9 23.0 34.1 75.8 71.3 35.5 77.4 70.7 76.6
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 6,500 7,800 2,997 8,400 28,000 17,500 15,000 12,700 13,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 23.9 31.3 12.0 28.9 28.1 27.7 32.4 33.5 30.0
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 6,500 1,470 1,277 5,300 26,000 1,465 11,600 8,200 8,000
租金與收入比率中位數 (百分比) 16.3 9.4 10.6 31.1 28.0 11.1 30.0 31.2 35.6

東區各選區 (續)
   
統計項目 和富 堡壘 北角 錦屏 丹拿 健康村 魚涌 南豐 康怡
人口特徵
人口 14 719 17 015 14 353 18 671 17 634 17 774 16 412 16 267 14 225
人口比例(百分比) 十五歲以下 13.1 13.9 11.9 12.5 15.2 12.4 12.4 14.3 18.4
十五至六十四歲 72.9 75.6 71.4 75.6 74.8 70.3 76.0 75.1 75.1
六十五歲及以上 14.0 10.6 16.8 11.9 10.0 17.3 11.7 10.5 6.5
年齡中位數 40 37 40 38 38 38 38 38 37
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 31.7 32.7 38.1 32.5 30.3 33.2 34.6 30.6 25.3
29.6 28.4 35.3 28.2 31.8 26.9 32.0 31.6 28.5
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 96.7 99.1 96.2 93.4 98.3 91.9 96.8 94.9 99.0
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 23.5 28.3 17.7 22.3 30.1 19.2 22.3 30.6 49.6
勞動人口特徵
勞動人口 7 945 9 184 7 158 10 204 10 403 9 734 9 533 9 439 7 302
勞動人口參與率(百分比) 66.5 75.8 69.6 73.4 75.8 71.0 74.3 74.9 79.1
49.8 55.6 51.7 51.3 62.5 51.9 56.9 60.1 60.8
合計 57.1 65.3 60.0 62.0 68.4 61.3 65.1 66.7 69.1
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 11,000 11,000 10,000 10,000 15,000 12,500 10,500 16,500 25,000
住戶特徵
家庭住戶數目 4 426 5 617 4 609 5 592 5 474 5 832 5 545 5 270 4 524
家庭住戶平均人數 3.1 2.9 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 21,205 20,500 16,000 22,000 31,500 24,260 21,000 32,000 50,750
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 093 5 155 4 316 5 279 5 447 5 724 5 361 5 257 4 523
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.08 1.09 1.06 1.06 1.00 1.02 1.03 1.00 1.00
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 66.7 56.8 44.2 65.1 82.4 39.2 73.5 84.4 66.0
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 11,500 10,000 8,000 9,300 11,500 10,500 10,800 13,000 17,500
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 31.0 35.4 27.8 33.3 29.4 31.4 32.6 27.5 28.2
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 4,000 6,200 1,900 7,000 9,000 1,495 6,000 9,300 13,998
租金與收入比率中位數 (百分比) 30.0 25.9 16.7 32.3 26.8 10.8 25.9 24.7 27.4

東區各選區 (續)
   
統計項目 康山 興東 西灣河 下耀東 上耀東 興民 樂康 翠德 漁灣 曉翠
人口特徵
人口 14 562 21 152 17 980 20 022 15 049 20 554 11 612 14 235 13 636 13 001
人口比例(百分比) 十五歲以下 15.4 15.9 14.2 17.8 19.3 14.6 16.9 18.6 15.0 16.3
十五至六十四歲 73.0 73.4 73.2 69.5 71.1 69.1 71.5 72.3 68.1 72.6
六十五歲及以上 11.6 10.7 12.6 12.7 9.6 16.3 11.7 9.1 16.9 11.1
年齡中位數 38 36 38 36 36 38 38 36 38 36
十五歲及以上從未結婚人口比例(百分比) 28.2 34.0 34.4 29.9 30.1 41.0 30.3 27.2 36.5 40.6
29.6 30.4 30.8 28.9 30.8 30.4 31.1 26.4 30.5 35.3
教育
六至十八歲人口就學比率(百分比) 97.9 95.2 96.2 95.4 94.8 93.7 97.5 97.4 91.9 94.5
二十歲及以上非就學人口具專上教育程度比例(百分比) 29.0 15.3 18.0 10.6 10.8 6.8 17.1 15.5 6.7 7.8
勞動人口特徵
勞動人口 7 537 11 841 9 789 9 649 7 737 10 127 6 347 8 267 6 863 7 077
勞動人口參與率(百分比) 75.3 71.9 71.2 69.5 71.7 65.0 71.5 82.9 69.6 66.7
56.9 55.1 55.4 48.1 50.7 44.2 57.1 58.7 50.5 51.8
合計 65.4 63.3 63.0 58.2 60.9 54.6 63.6 70.2 60.2 59.2
工作人口每月主業收入中位數 (港元) 18,000 12,000 11,000 10,000 10,000 9,300 13,000 12,500 10,000 9,000
住戶特徵
家庭住戶數目 4 792 6 186 6 041 6 416 4 097 6 118 3 120 4 349 4 122 3 369
家庭住戶平均人數 3.0 3.3 2.9 3.0 3.6 3.3 3.5 3.2 3.2 3.7
家庭住戶每月收入中位數 (港元) 30,000 22,000 19,000 15,310 17,000 14,500 28,000 23,800 18,000 18,000
房屋特徵
有人居住的屋宇單位數目 4 791 6 135 5 686 5 936 4 096 6 118 3 141 4 342 4 108 3 280
每個屋宇單位的平均家庭住戶數目 1.00 1.01 1.06 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03
自置居所住戶在家庭住戶總數目中所佔的比例(百分比) 80.9 65.1 67.4 47.3 31.4 16.8 93.4 83.3 35.2 26.2
家庭住戶每月按揭供款及借貸還款中位數(港元) 11,000 8,500 8,500 8,300 8,000 8,100 10,000 9,000 9,000 4,000
按揭供款及借貸還款與收入比率中位數(百分比) 25.4 28.4 28.1 29.6 25.6 25.3 30.2 30.4 28.7 18.5
家庭住戶每月租金中位數 (港元) 10,739 2,390 5,000 2,000 1,970 1,350 4,500 5,765 1,318 1,250
租金與收入比率中位數 (百分比) 25.7 13.8 28.2 19.8 12.1 13.3 7.1 28.5 10.1 8.2
下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義