| 家庭住戶每月按揭供款及借貸還款 | 屋宇單位類型 | 總計 | |||
| 公營租住單位 | 房委會資助出售單位 | 房協資助出售單位 | 私人住宅單位* | ||
| 由非住戶成員支付 | - | 10935 | 727 | 21386 | 33048 |
| < $2,000 | - | 16012 | 224 | 6509 | 22745 |
| $2,000 - $3,999 | - | 41397 | 446 | 19325 | 61168 |
| $4,000 - $5,999 | - | 31752 | 1063 | 31778 | 64593 |
| $6,000 - $7,999 | - | 35663 | 1267 | 39194 | 76124 |
| $8,000 - $9,999 | - | 22443 | 2046 | 37578 | 62067 |
| $10,000 - $14,999 | - | 18895 | 5087 | 78846 | 102828 |
| $15,000 - $19,999 | - | 2174 | 1746 | 43028 | 46948 |
| $20,000 - $24,999 | - | 307 | 284 | 25721 | 26312 |
| $25,000 - $29,999 | - | 75 | 70 | 13758 | 13903 |
| $30,000 - $39,999 | - | 32 | 51 | 15257 | 15340 |
| $40,000+ | - | 7 | - | 12147 | 12154 |
| 不適用# | 628167 | 123904 | 2866 | 761245 | 1516182 |
| 總計 | 628167 | 303596 | 15877 | 1105772 | 2053412 |
* |
包括簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋、臨時屋宇單位、非住宅用屋宇單位、員工宿舍及水上船艇 |
| # | 指居於自置沒有按揭或貸款、租住居所、由僱主提供居所及居於船艇的家庭住戶 |
下載統計表(Excel 工作表) |
二零零一年人口普查的概念及定義 |