屋宇單位類型 住戶人數 總計
1 2 3 4 5 6及以上
公營租住單位 80291 114324 139463 163874 86062 43325 627339
房委會資助出售單位 20156 55949 73474 93129 43551 17999 304258
房協資助出售單位 1491 4666 3424 3622 1852 809 15864
私人住宅單位 198167 254539 207817 206210 106461 52571 1025765
簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 5785 5379 4035 3888 2168 1948 23203
公營臨時屋宇單位 169 147 129 118 43 33 639
私人臨時建築物 7641 5121 4288 4267 2086 1594 24997
非住宅用屋宇單位 4108 1254 610 554 225 161 6912
員工宿舍 3411 5916 4793 5302 2624 867 22913
水上船艇 346 395 183 219 122 257 1522
總計 321565 447690 438216 481183 245194 119564 2053412

下載統計表(Excel 工作表) 下載統計表(Excel 工作表) 

二零零一年人口普查的概念及定義二零零一年人口普查的概念及定義