|
簡介 | |||
| 本網頁匯集廣泛類別的資料來源,展示按性別劃分的統計數字和指標,藉以描述女性和男性在主要經濟和社會範疇中的情況。本網頁為了解和分析香港女性和男性情況以及性別平等課題,提供方便參考的資料。 | |||
女性及男性的統計數字(中文只供繁體中文版) | |||
|
|
人口特徵 | ||
|
|
婚姻、生育及家庭狀況 | ||
|
|
教育及培訓特徵 | ||
|
|
勞動人口特徵 | ||
|
|
就業收入 | ||
|
|
社會福利 | ||
|
|
醫療與健康 | ||
|
|
罪案及司法 | ||
|
|
參與公共事務的情況 | ||
|
|
居住情況及住戶特徵 | ||
|
|
地區特徵 | ||
|
|
交通及運輸 | ||
|
|
運用時間的模式及參與各類活動的情況 | ||
|
|
其他 | ||
相關刊物 | |||
|
|
統計報告書 | ||
![]() |
香港的女性及男性 - 主要統計數字 | ||
| - | 2011年版 | ||
| - | 2010年版 | ||
| - | 2009年版 | ||
| - | 2008年版 | ||
| - | 2007年版(內載二零零六年中期人口統計結果) | ||
| - | 2006年版 | ||
| - | 2005年版 | ||
| - | 2004年版 | ||
| - | 2003年版 | ||
| - | 2002年版 | ||
| - | 2001年版 | ||
![]() |
香港女性統計數字 2009 (婦女事務委員會出版) | ||
![]() |
香港女性統計數字 2007 (婦女事務委員會出版) | ||
![]() |
香港二零零一年人口普查主題性報告- 女性及男性 | ||
|
|
專題文章 | ||
![]() |
二零零六年女性及男性的特徵 | ||
![]() |
香港男女人數不平衡的情況 | ||
相關網站 | |||
|
|
婦女事務委員會 | ||
閣下須使用軟件 Adobe Acrobat Reader 及 Adobe Asian Fonts Pack (以配合閱讀中文字體) 來閱讀 PDF 格式的檔案。 閣下可在軟件公司 Adobe Systems Incorporated 的網站內免費下載這些軟件。 | |||